Posicion General | Nombre y Apellido | Categoria | Dorsal | CONTROL Rank | CONTROL Time | FINISH Rank | FINISH Time | Tiempo Oficial | Tiempo Neto |
Grupo de Edad |
Posicion Sexo | Posicion Edad | Descargar Certificado | |
1 | DANTE DIDIER CARVAJAL | 3K | 11597 | 1 | 00:05:44.10 | 1 | 00:04:53.50 | 00:10:37.61 | 00:10:37.61 | VARONES 10 A 11 AÑOS | 1 | 1 | ![]() |
|
2 | SEBASTIáN EDUAR LEVIñIR | 3K | 11847 | 2 | 00:05:46.30 | 6 | 00:05:13.50 | 00:10:59.78 | 00:10:59.78 | VARONES 10 A 11 AÑOS | 2 | 2 | ![]() |
|
3 | MARLENE ROJAS | 3K | 861 | 3 | 00:06:02.60 | 2 | 00:04:57.80 | 00:11:00.43 | 00:11:00.43 | DAMAS 10 A 11 AÑOS | 1 | 1 | ![]() |
|
4 | FRANCISCA VALDERRAMA | 3K | 771 | 5 | 00:06:05.60 | 3 | 00:04:59.00 | 00:11:04.67 | 00:11:04.67 | DAMAS 10 A 11 AÑOS | 2 | 2 | ![]() |
|
5 | FELIPE ALEJANDR CASTRO | 3K | 11542 | 4 | 00:06:05.60 | 5 | 00:05:08.00 | 00:11:13.62 | 00:11:13.62 | VARONES 10 A 11 AÑOS | 3 | 3 | ![]() |
|
6 | BENJAMIN MADARIAGA | 3K | 11532 | 6 | 00:06:09.30 | 4 | 00:05:04.50 | 00:11:13.79 | 00:11:13.79 | VARONES 10 A 11 AÑOS | 4 | 4 | ![]() |
|
7 | MATIAS MORALES | 3K | 11581 | 10 | 00:06:23.30 | 7 | 00:05:31.60 | 00:11:54.95 | 00:11:54.95 | VARONES 10 A 11 AÑOS | 5 | 5 | ![]() |
|
8 | SOLANGE ANTONEL DíAZ | 3K | 676 | 7 | 00:06:15.30 | 9 | 00:05:40.20 | 00:11:55.50 | 00:11:55.50 | DAMAS 10 A 11 AÑOS | 3 | 3 | ![]() |
|
9 | ALEXANDER ZARATE | 3K | 11585 | 8 | 00:06:22.30 | 10 | 00:05:40.40 | 00:12:02.74 | 00:12:02.74 | VARONES 10 A 11 AÑOS | 6 | 6 | ![]() |
|
10 | AMARANTA SOTO | 3K | 695 | 12 | 00:06:31.40 | 8 | 00:05:32.10 | 00:12:03.46 | 00:12:03.46 | DAMAS 10 A 11 AÑOS | 4 | 4 | ![]() |
|
11 | BASTIAN PONTIGO | 3K | 11864 | 9 | 00:06:22.80 | 13 | 00:05:44.50 | 00:12:07.22 | 00:12:07.22 | VARONES 10 A 11 AÑOS | 7 | 7 | ![]() |
|
12 | ANA MARIA ZAMBRANO | 3K | 668 | 15 | 00:06:33.40 | 11 | 00:05:42.30 | 00:12:15.69 | 00:12:15.69 | DAMAS 10 A 11 AÑOS | 5 | 5 | ![]() |
|
13 | TRINIDAD ISABEL CARRILLO | 3K | 669 | 14 | 00:06:33.10 | 12 | 00:05:43.30 | 00:12:16.40 | 00:12:16.40 | DAMAS 10 A 11 AÑOS | 6 | 6 | ![]() |
|
14 | MARIA PILAR JARA | 3K | 680 | 16 | 00:06:34.90 | 14 | 00:05:45.30 | 00:12:20.13 | 00:12:20.13 | DAMAS 10 A 11 AÑOS | 7 | 7 | ![]() |
|
15 | ANTONIA FERNAND MUñOZ | 3K | 667 | 17 | 00:06:37.20 | 15 | 00:05:55.70 | 00:12:32.88 | 00:12:32.88 | DAMAS 10 A 11 AÑOS | 8 | 8 | ![]() |
Siguiente» |